Pendidikan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
SD | 32 | 3 | 35 |
SLTP | 59 | 5 | 64 |
SLTA | 480 | 375 | 855 |
D-I | 21 | 20 | 41 |
D-II | 75 | 113 | 188 |
D-III/Akademi | 225 | 431 | 656 |
D-IV | 25 | 66 | 91 |
S-1 | 942 | 1.297 | 2.239 |
S-2/Spesialis | 138 | 85 | 223 |
S-3 | 0 | 0 | 0 |
BKPSDM HSS | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Website resmi Kantor BKPSDM Kab. HSS Kalsel